Мы уже рассказывали ранее все, что нужно знать о ЦТ-2022. Сегодня делимся с вами важными цифрами, но уже не о ЦТ, а о планах приема в вузы в 2022. Ниже вы узнаете, какое количество студентов готовы в этом году принять вузы страны на дневную форму обучения.
Факультет | Бюджетная форма | Целевой прием | Платная форма |
---|---|---|---|
Лечебный | 240 | 120 | 100 |
Педиатрический | 180 | 90 | 50 |
Стоматологический | 90 | 45 | 60 |
Медико-профилактический | 120 | 60 | 30 |
Фармацевтический | 50 | 25 | 30 |
Направление специальности | Бюджетная форма | Целевой прием | Платная форма |
---|---|---|---|
Лечебное дело | 270 | 135 | 110 |
Медико-диагностическое дело | 60 | 30 | 80 |
Медико-профилактическое дело | 30 | 15 | 20 |
Направление специальности | Бюджетная форма | Платная форма |
---|---|---|
Дизайн объемный | 9 | 0 |
Дизайн коммуникативный | 14 | 7 |
Дизайн костюма и тканей | 24+1* | 0 |
Дизайн предметно-пространственной среды | 12 | 2 |
Финансы и кредит | 5 | 42 |
Экономика и управление на предприятии | 5 | 21 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях | 5 | 15 |
Маркетинг | 5 | 19 |
Менеджмент (производственный) | 5 | 19 |
Экономика и организация производства (легкая промышленность) | 14 | 6 |
Технология машиностроения | 22 | 0 |
Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания | 14 | 6 |
Автоматизация технологических процессов и производств (машиностроение и приборостроение) | 14 | 6 |
Автоматизация технологических процессов и производств (легкая промышленность) | 22 | 0 |
Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | 22 | 5 |
Производство текстильных материалов | 30 | 0 |
Конструирование и технология швейных изделий | 20 | 0 |
Конструирование и технология изделий из кожи | 12 | 8 |
Метрология, стандартизация и сертификация (легкая промышленность) | 19 | 1 |
Направление специальности | Бюджетная форма | Целевой прием | Платная форма |
---|---|---|---|
Лечебное дело | 150 | 150 | 150 |
Стоматология | 25 | 25 | 60 |
Фармация | 22 | 28 | 60 |
Педиатрия | 15 | 15 | 20 |
Направление специальности | Бюджетная форма | Платная форма |
---|---|---|
Ветеринарная медицина | 357 | 20 |
Ветеринарная медицина ССПВО | 80 | 5 |
Зоотехния | 83 | 0 |
Зоотехния ССПВО | 20 | 0 |
Ветеринарная санитария и экспертиза | 10 | 20 |
Ветеринарная фармация | 5 | 20 |
Направление специальности | Бюджетная форма | Платная форма |
---|---|---|
Автоматизация технологических процессов и производств | 20 | 3 |
Автосервис | 14 | 11 |
Машины и аппараты пищевых производств | 20 | 3 |
Техническая эксплуатация автомобилей | 14 | 11 |
Технологическое оборудование машиностроительного производства | 20 | 2 |
Технология машиностроения | 20 | 3 |
Автомобильные дороги | 17 | 5 |
Производство строительных изделий и конструкций | 20 | 2 |
Промышленное и гражданское строительство | 51 | 3 |
Экспертиза и управление недвижимостью | 10 | 12 |
Архитектура | 12 | 12 |
Архитектурный дизайн | 12 | 12 |
Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 21 | 5 |
Природоохранная деятельность | 18 | 5 |
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 21 | 5 |
Мелиорация и водное хозяйство | 22 | 22 |
Автоматизированные системы обработки информации | 28 | 22 |
Вычислительные машины, системы и сети | 17 | 7 |
Искусственный интеллект | 16 | 30 |
Программируемые мобильные системы | 19 | 6 |
Программное обеспечение информационных технологий | 15 | 35 |
Промышленная электроника | 20 | 4 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | 20 |
Логистика | 4 | 46 |
Маркетинг | 3 | 24 |
Финансы и кредит | 3 | 22 |
Экономика и управление на предприятии | 3 | 24 |
Экономика электронного бизнеса | 3 | 24 |
Электронный маркетинг | 3 | 24 |
Направление специальности | Бюджетная форма | Платная форма |
---|---|---|
Агрономия | 60 | 0 |
Агрохимия и почвоведение | 20 | 0 |
Защита растений и карантин | 20 | 2 |
Зоотехния | 82 | 0 |
Ветеринарная медицина | 96 | 5 |
Экономика и организация производства в отраслях АПК | 15 | 25 |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в АПК | 14 | 26 |
Финансы и кредит | 2 | 20 |
Менеджмент | 2 | 18 |
Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов | 10 | 10 |
Технология мяса и мясных продуктов Технология молока и молочных продуктов |
20 | 23 |
Направление специальности | Бюджетная форма | Платная форма |
---|---|---|
Лечебное дело | 200 | 120 |
Педиатрия | 110 | 30 |
Медико-психологическое дело | 60 | 15 |
Медико-диагностическое дело | 60 | 15 |
Сестринское дело | 15 | 15 |
Напомним, что вступительная кампания в этом году начинается с 14 июня. Абитуриенты будут писать централизованное тестирование по белорусскому языку. Подача документов в вузы начинается после выдачи сертификатов.