Мы уже рассказывали ранее все, что нужно знать о ЦТ-2021. Сегодня делимся с вами важными цифрами, но уже не о ЦТ, а о планах набора в университеты. Ниже вы узнаете, какое количество студентов готовы в этом году принять вузы страны на дневную форму обучения.
Факультет | Бюджетная форма | Целевой прием | Платная форма |
---|---|---|---|
Лечебный | 240 | 110 | 100 |
Педиатрический | 180 | 90 | 50 |
Стоматологический | 50 | 25 | 70 |
Медико-профилактический | 100 | 40 | 40 |
Фармацевтический | 60 | 30 | 20 |
Направление специальности | Бюджетная форма | Целевой прием | Платная форма |
---|---|---|---|
Лечебное дело | 270 | 135 | 100 |
Медико-диагностическое дело | 60 | 25 | 60 |
Медико-профилактическое дело | 30 | 15 | 20 |
Направление специальности | Бюджетная форма | Платная форма |
---|---|---|
Дизайн объемный | 9 | 0 |
Дизайн коммуникативный | 14 | 7 |
Дизайн костюма и тканей | 24+1* | 0 |
Дизайн предметно-пространственной среды | 12 | 2 |
Финансы и кредит | 5 | 42 |
Экономика и управление на предприятии | 5 | 21 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях | 5 | 15 |
Маркетинг | 5 | 19 |
Менеджмент (производственный) | 5 | 19 |
Товароведение и экспертиза товаров | 10 | 10 |
Экономика и организация производства (легкая промышленность) | 14 | 6 |
Технология машиностроения | 22 | 0 |
Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания | 14 | 6 |
Автоматизация технологических процессов и производств (машиностроение и приборостроение) | 14 | 6 |
Автоматизация технологических процессов и производств (легкая промышленность) | 22 | 0 |
Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | 22 | 5 |
Производство текстильных материалов | 30 | 0 |
Конструирование и технология швейных изделий | 20 | 0 |
Конструирование и технология изделий из кожи | 12 | 8 |
Метрология, стандартизация и сертификация (легкая промышленность) | 19 | 1 |
Факультет | Бюджетная форма | Целевой прием | Платная форма |
---|---|---|---|
Лечебное дело | 150 | 150 | 150 |
Стоматология | 30 | 20 | 50 |
Фармация | 30 | 25 | 60 |
Педиатрия | 15 | 15 | 20 |
Направление специальности | Бюджетная форма | Платная форма |
---|---|---|
Ветеринарная медицина | 357 | 40 |
Ветеринарная медицина ССПВО | 80 | 5 |
Зоотехния | 83 | 2 |
Зоотехния ССПВО | 20 | 0 |
Ветеринарная санитария и экспертиза | 10 | 35 |
Ветеринарная фармация | 5 | 20 |
Направление специальности | Бюджетная форма | Платная форма |
---|---|---|
Автоматизация технологических процессов и производств | 20 | 3 |
Автосервис | 14 | 15 |
Машины и аппараты пищевых производств | 20 | 3 |
Техническая эксплуатация автомобилей | 14 | 15 |
Технологическое оборудование машиностроительного производства | 20 | 2 |
Технология машиностроения | 20 | 3 |
Автомобильные дороги | 20 | 2 |
Производство строительных изделий и конструкций | 20 | 2 |
Промышленное и гражданское строительство | 51 | 3 |
Экспертиза и управление недвижимостью | 7 | 15 |
Архитектура | 12 | 12 |
Архитектурный дизайн | 12 | 12 |
Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 22 | 3 |
Природоохранная деятельность | 15 | 7 |
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 23 | 2 |
Мелиорация и водное хозяйство | 22 | 22 |
Автоматизированные системы обработки информации | 27 | 34 |
Вычислительные машины, системы и сети | 17 | 7 |
Искусственный интеллект | 17 | 29 |
Программируемые мобильные системы | 19 | 6 |
Программное обеспечение информационных технологий | 15 | 35 |
Промышленная электроника | 20 | 4 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | 20 |
Логистика | 4 | 43 |
Маркетинг | 3 | 21 |
Финансы и кредит | 3 | 19 |
Экономика и управление на предприятии | 3 | 21 |
Экономика электронного бизнеса | 3 | 21 |
Электронный маркетинг | 3 | 21 |
Направление специальности | Бюджетная форма | Платная форма |
---|---|---|
Агрономия | 60 | 0 |
Агрохимия и почвоведение | 20 | 0 |
Защита растений и карантин | 20 | 2 |
Зоотехния | 82 | 0 |
Ветеринарная медицина | 96 | 5 |
Экономика и организация производства в отраслях АПК | 15 | 25 |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в АПК | 14 | 26 |
Финансы в агропромышленном комплексе | 2 | 20 |
Менеджмент | 2 | 18 |
Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов | 10 | 10 |
Технология мяса и мясных продуктов Технология молока и молочных продуктов | 10 | 12 |
Направление специальности | Бюджетная форма | Платная форма |
---|---|---|
Лечебное дело | 200 | 150 |
Педиатрия | 125 | 40 |
Медико-психологическое дело | 60 | 20 |
Медико-диагностическое дело | 60 | 20 |
Сестринское дело | 0 | 30 |
Напомним, что вступительная кампания в этом году начинается с 16 июня. Абитуриенты будут писать централизованное тестирование по белорусскому языку. Подача документов в вузы начинается после выдачи сертификатов.